我們提供香港機場接送服務,專車接送,優惠可靠。
香港旅遊資訊(菜單):
1. 巴士相片
a. 一般中小型旅遊巴士:
配備:1.麥克風,,2. 便攜式藍牙音箱 ,3. 兒童和老年人輔助台階 &, 4.所有座住均配有2點式安全帶.
注意:a.) 27 座通常可容納 27 人,b.) 帶行李:同時攜帶包裹的最大容量為 12 件和 12 人。 c.)。 如果您計劃前往南大嶼山,出於安全考慮,27座的容量將僅為16人。b. 一般大型旅遊巴士:
1.麥克風,
2. 便攜式藍牙音箱 3. 兒童和老年人輔助台階4.行李箱,最大容量可裝45件行李
&, 5.所有座住均配有2點式安全帶
2. 網上報價
立即免費索取報價.
3. 兌换率
A-Z Countries order
4. 租車參考價錢
| 目的地分區 / 主要酒店 | 小型巴士 (<12座) | 大型旅遊巴 (<40座) |
|---|---|---|
| 九龍 (西/中心區) 半島、麗思卡爾頓、W酒店、瑰麗酒店、香格里拉、喜來登、朗廷、ICON、康得思、帝京酒店 | HK$1280 起 | HK$1480 起 |
| 九龍東 嘉里酒店、九龍東如心、皇冠假日、五步酒店、啟德郵輪碼頭 | HK$1280 起 | HK$1480 起 |
| 港島北 四季、文華東方、君悅 (會展)、萬豪、港麗、港島香格里拉、美利酒店、柏寧 | HK$1400 起 | HK$1600 起 |
| 港島南 海洋公園萬豪、富麗敦海洋公園、數碼港 (艾美)、雅格酒店、赤柱、香港仔 | HK$1400 起 | HK$1600 起 |
| 新界東 沙田凱悅、萬怡、帝逸酒店、帝都、科學園、香港教育大學、香港中文大學 | HK$1400 起 | HK$1600 起 |
| 新界西 荃灣西如心、悅來酒店、黃金海岸酒店、屯門五步酒店、葵涌區 | HK$1400 起 | HK$1600 起 |
| 新界北 上水、粉嶺、落馬洲、香園圍口岸、古洞 | HK$1400 起 | HK$1600 起 |
| 東涌及大嶼山 迪士尼探索家度假酒店、麗豪航天城、天際萬豪、諾富特東薈城、昂坪、亞洲國際博覽館 | HK$1280 起 | HK$1480 起 |
5. 為何選擇BUSPRO
| 交通工具 | 核心特色 (Key Features) | 預估成本 (Est. Cost) | 載客量 (Capacity) | 支付方式 (Payment) | 點對點 (P-to-P) | 被騙風險 (Scam Risk) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BusPro (我們) | 禁區 1 分鐘接機、政府認證供應商 | 中至高 (團體除開極划算) | 16-65座 (小巴至大巴) | P-Card, FPS, PayMe, Wechat, Visa, Master, PayPal, 官方發票 | 極佳 | 極低 (D-U-N-S® & GePS) |
| 機場快線 (A. Express) | 速度最快、不受交通堵塞影響 | 每人約 $110 | 不限 | 八達通、信用卡 | 差 (需轉乘) | 低 |
| 的士 (Taxi) | 隨叫隨有、適合 3-4 人小組 | 約 $300 – $450 | 4-5 人 | 現金為主 | 佳 | 中 (繞路風險) |
| 公共巴士 (P. Bus) | 價格最便宜、覆蓋範圍廣 | 約 $40 – $60 | 不限 | 八達通、信用卡 | 差 (需步行) | 低 |
| 同行對手 | 傳統旅遊巴公司、通常不支援數位化報價 | 相近 (但隱藏收費多) | 28-65座 | 受限 (通常僅收現金或支票) | 佳 | 中 (缺乏認證) |
6. 乘車指示
歡迎來到香港, BUSPRO為你提供一個專業優惠的接送服務。以下為由機場出境大堂,步行至旅遊巴停車場之路徑。
7. 香港物價指南
| Local Price Index(items) | Price(HKD$) |
|---|---|
| 1. [icon name=”burger” prefix=”fas”] 麥當勞套餐 (漢堡包 X 1p + (中)薯條 X 1p + (中)可樂x 1p) | HKD$35-45 |
| 2. [icon name=”fort-awesome” prefix=”fab”] 香港迪士尼門票X 1p | 成人 [icon name=”user” prefix=”fas”] HKD$669-939 小童 [icon name=”child” prefix=”fas”] HKD$499-705 |
| 3. [icon name=”capsules” prefix=”fas”] 止痛樂X 12 顆/包 | HKD$55-60 |
| 4. [icon name=”bottle-water” prefix=”fas”]蒸餾水X1瓶 | HKD$8-12 |
| 5.[icon name=”taxi” prefix=”fas”]巿區的士 (紅色) | HKD$29/首2km + HKD$2.1/200m 或 ($10.5/km) 當車資逹至HKD $102.5 後 HKD$1.4/200m or (HKD$7/km) |
| Updated 2026 Jan 4 |
8. 香港實用旅遊APP
| 香港旅遊APP | |
|---|---|
| 1. Whatsapp (App Store 或 Play Store 免費下載) | -香港最受歡迎的簡訊應用程式 |
| 2. Uber (App Store 或 Play Store 免費下載) | -滿足您的點對點旅行目的 |
| 3.Keeta (App Store 或 Play Store 免費下載) | -送餐服務 |
| 4. Open Rice (App Store 或 Play Store 免費下載) | -當地餐廳推薦 |
| 5. MTR Mobile (App Store 或 Play Store 免費下載) | -香港鐵路服務資訊 |
| 6. Citymapper (App Store 或 Play Store 免費下載) | -為您的行程規劃 |
| 7. APP 1933 – KMB(App Store 或 Play Store 免費下載) | -公車即時時刻表。 |
| Updated:2026 Feb 1 |
9.常見問題
預約機場接送小貼士︰
1.租車公司提供的小巴及大巴,小巴通常是10-19座位,可裝12-14件大型行李,大巴則通常是49座位,可裝43-49件大型行李,時一定要講清楚乘客數目。
注意:千萬不要遲到或突然取消,因為租車公司會收取「等候費」及「取消費」,通常等到15分鐘後就會收「等候費」,而臨時取消(須提早取消預約)都會收取額外費用。
1. 「等候費」:如下
通常是飛機抵港后的90分鐘內能上客開車,如果超時過90分鐘,我們一般會收取$200/30MIN 的超時收費,敬請注意。
2.「取消費」:退款政策如下(包含週六、週日計算在內):
取消申請時間 早於 18 天 → 100% 退款
取消申請時間 早於 14 天 → 75% 退款
取消申請時間 早於 11 天 → 50% 退款
取消申請時間 早於 8 天 → 40% 退款
取消申請時間 早於 5 天 → 20% 退款
取消申請時間 晚於或等於 4 天 → 0% 退款(不予退款)
.最好約家人朋友於同一個地方上車,因為中途停站都會收取額外費用,大概HK$100至HK$250。
當遇上香港天文台發出8號或以上颱風訊號, 或黑色暴雨警告,BUSPRO建議閣下以安全為首要考慮因素,如閣下亦需繼續旅程, 我們亦會適度配合所有客戶, 當然亦能在行程中得到相應保險的保障。如有問題請立即致電24764144, (辦公時間7:00 – 22:00查詢),一般客人是可以改期的,如需退款的話則要考慮實際情況而定。
留意凌晨時段時間,有租車公司由夜晚11點開始算作凌晨,亦有租車公司到早上7點都當凌晨。
從香港國際機場前往市區的私人房車接送預計約需36分鐘,實際車程將按當天交通與天氣狀況而定。
11.顧客反饋